トップページ > 患者さまへ - NST「栄養サポートチーム」活動のご紹介

NST(エヌエスティー)とは?
患者さんにとって栄養状態を良好に保つことは、治療効果を上げることに大きな役割を持っています。年齢・身長・体重、疾患などに応じて分析を行い、患者さんにあった必要なエネルギーや必要な栄養素を管理し早期回復・治療を進めていきます。退院後は再入院の予防を目指します。
NSTの役割
| (1) | 栄養管理が必要か否かの判定 |
| (2) | 適切な栄養管理がなされているかのチェック |
| (3) | 各患者さんに最もふさわしい栄養管理法の指導・提言 |
| (4) | 栄養管理に伴う合併症の予防・早期発見・治療 |
| (5) | 栄養管理上の疑問に答える |
| (6) | 資材・素材のむだを削減 |
| (7) | 早期退院や社会復帰を助けQOL(生活の質)を向上 |
| (8) | 新しい知識の啓発 |
| (9) | 褥瘡チームとの連携 |

下記の項目に1個でもあれば、栄養不良の可能性があり、介入の必要があります。
| 1. | 過去3ヶ月で体重が3kg減少のある方 |
| 2. | 嚥下困難のある方 |
| 3. | 褥瘡のある方 |
| 4. | 血清アルブミン値が低下(2.9/dl以下)している方 |
当院での取り組み
| 平成22年4月 | NST活動開始 |
| 平成22年10月 | 日本病態栄養学会認定NST研修施設認定 |
| 平成23年5月 | 栄養サポートチーム加算施設基準取得 |
当院では、医師、看護師、薬剤師、管理栄養士、検査技師などの多職種のスタッフが週1回の回診およびカンファレンスを行い、NST委員会の企画のもとにNSTに関する研修プログラム、講演や勉強会を定期的に開催し、全職員への啓蒙とNST活動の向上を図っております。
活動内容 〜月1回の勉強会(講演会)〜
| 平成21年11月 | NST概要 |
| 平成21年12月 | 栄養評価、食事指導、栄養アセスメント |
| 平成22年1月 | 嚥下障害、嚥下訓練 |
| 平成22年2月 | 胃瘻、腸瘻 |
| 平成22年3月 | 検査データの解析、栄養療法関連製剤、輸液、栄養療法(2回実施) |
| 平成22年5月 | 栄養アセスメントに必要な身体計測の手技(3回実施) |
| 平成22年7月 | NST活動の現状と展望 講師:大久保病院 丸山道生 先生 |
| 平成22年10月 | 褥瘡の診断と治療 |
| 平成23年2月 | 水と電解質 |
| 平成23年4月 | 五大栄養素の基礎 |

